Привод | Батарея | ||
Оператор | сидя | ||
Номинальная грузоподъёмность | кГ | 1600 | |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 600 | |
Колёсная база | мм | 1400 | |
Вес | |||
Вес погрузчика с грузом и аккумуляторной батареей максимального веса | кГ | 3509 | |
Нагрузка на оси без нагрузки и с макс. вес батареи, сторона оператора/груза | кГ | 1958 / 1551 | |
Нагрузка на ось, с выдвинутой вперед мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | кГ | 628 / 4480 | |
Нагрузка на ось, с втянутой мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | кГ | 1602 / 3507 | |
Колёса и Шины | |||
Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, P=Полиуретан, N=нейлон, R=резина ведущие/опорные | PT | ||
Размеры шин, ведущая сторона | мм | Ø360 x 140 | |
Размеры шин, опорная сторона | мм | Ø285 x 75 | |
Количество колес, опорная/ведущая сторона (х=ведущие) | 2 / 1 x | ||
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза | мм | 1025 | |
Размеры | |||
Hаклон вил вниз /вверх | ° | 2 / 4 | |
Высота опущенной мачты | мм | 2410 | |
Свободный подъем | мм | 1760 | |
Высота подъёма вил | мм | 5400 | |
Высота с выдвинутой мачтой | мм | 6230 | |
Высота защитной крыши | мм | 2200 | |
Высота сиденья или рабочей площадки | мм | 1030 | |
Высота опорных стоек | мм | 360 | |
Высота полностью опущенных вил | мм | 85 | |
Габаритная ширина | мм | 1100 | |
Размеры вил (толщина, ширина, длина) | мм | 40 / 100 / 1150 | |
Каретка по DIN | FEM 2A | ||
Ширина каретки | мм | 720 | |
Ширина вилочного захвата (мин./ макс.) | мм | 315 – 710 | |
Внутреннее расстояние между опорными стойками | мм | 900 | |
Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены) | мм | 75 | |
Длина погрузчика, включая опорные стойки | мм | 1793 | |
Рабочие характеристики | |||
Скорость хода, с грузом / без груза | км/ч | 12 / 12 | |
Скорость подъёма, с грузом / без груза | м/с | 0.4 / 0.65 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.55 / 0.5 | |
Номинальное тяговое тяговое усилие, c грузом/ без груза | N | 0.2 / 0.2 | |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 10 / 15 | |
Время разгона (10м), с грузом / без груза | с | 5.0 / 4.5 | |
Рабочий тормоз | Электро | ||
Электродвигатели | |||
Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 7,5 | |
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 10 | |
Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде | В/Ач | 48-620 / 775 | |
Вес батареи | кГ | 700, 900 | |
Прочее | |||
Тип управления | Бесступенчатое |
Электрический ричтрак Caterpillar NR16N2C – это высокопроизводительное оборудование, разработанное специально для ускорения и облегчения погрузочно-разгрузочных операций в пространствах с ограниченным размером. Электрическая сущность модели обеспечивает экологичную и бесшумную работу, что делает его идеальным для использования в закрытых помещениях. Благодаря компактным размерам и высокой маневренности, ричтрак способен эффективно оперировать в тесных проходах складов, а также в производственных и логистических центрах.
Приобретение данной модели ричтрака предполагает и дополнительные преимущества: гарантируемый доступ к квалифицированным консультациям и последующему техническому обслуживанию, предоставляемому авторизированными дилерами. Включение в долгосрочный план по обслуживанию помогает продлить жизнь оборудования и сохранить его в первозданном рабочем состоянии.
Клиенты, заинтересованные в приобретении, могут запросить персонализированное предложение, включая выяснение стоимости исходя из необходимой комплектации и желаемых дополнений. Логистические решения при доставке ричтрака адаптируются под конкретные нужды заказчика, например, с учетом его местоположения и спецификации отгрузки.
В процессе выбора следует учитывать ряд критических характеристик – от грузоподъемности до эргономики органов управления. Caterpillar NR16N2C предлагает компромисс между мощностью, комфортом оператора и гибкостью использования, позволяя без усилий адаптироваться к разнообразным условиям работы.