Основные параметры | Модель | OPX15 |
Тип | Самоходный | |
Положение оператора | Сидя, трехсторонняя обработка грузов | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
Центр загрузки | c (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 146 |
Колесная база | y (мм) | 1820 |
Вынос от центра оси ведущего колеса | z (мм) | 255 |
Масса | Масса с АКБ, кг | 6300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 6080 / 2170 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3930 / 2820 |
Колеса, шасси | Тип колес | Полиуретан (PU) |
Размер передних (ведущих) колес | Ø400×152 | |
Размер задних колес | Ø330×178 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 | |
Колея задних/передних колес | b10 (мм) | 1342 |
Размеры | Габаритная высота (min), h1 (мм) | 2950/3280/3620/3950/4280 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1680/2010/2350/2680/3010 |
Высота подъема | h3 (мм) | 5500/6500/7500/8500/9500 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 6770/7770/8770/9770/10770 |
Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2200 |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1120 |
Высота опорных консолей | h8 (мм) | 270 |
Общая длина | l1 (мм) | 3306 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 3060 |
Общая ширина | b1/b2 (мм) | 1270/1520 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/950 |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 860 |
Ширина вил | b5 (мм) | 830 |
Габаритная ширина, по направляющим роликам | b6 (мм) | 1600 |
Перемещение, боковое | b7 (мм) | 1320 |
Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 75 |
Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 75 |
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 1700 |
Ширина паллета | b12 (мм) | 1200 |
длина паллета | l6 (мм) | 800/1200 |
Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза), км/ч | 8/8,5 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 200/300 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 400/400 |
Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | м/с | 150/150 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза опорных колес | |
Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 60мин, кВт | 7 |
Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 12,5 |
Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | 9PzS900 | |
Напряжение питания,номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/900 |
Масса АКБ | кг | 1550 |
Другое | Тип управления ходом | AC |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Noblelift OPX15 ричтрак – доставка в срок
Ричтрак Noblelift OPX15 представляет собой высокопроизводительное оборудование для складских комплексов, предназначенное для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортировочных работ в условиях ограниченного пространства. Модель OPX15 ориентирована на обеспечение высокой маневренности и эффективности в управлении складскими запасами.
Электрический ричтрак разработан с учетом последних технологических инноваций и отвечает потребностям предприятий, которые ставят в приоритет оптимизацию рабочего пространства и улучшение логистических процессов. Оснащение ричтрака обновленными системами контроля и управления позволяет повысить точность и безопасность при выполнении задач на складе.
Приобретение Noblelift OPX15 через официального дилера дает ряд преимуществ, среди которых профессиональная консультация по выбору оборудования, возможность организации оперативной доставки, а также сервисное обслуживание. Стоимость данной модели формируется индивидуально и доступна по запросу, что позволяет потенциальным покупателям уточнять финансовые условия в соответствии с текущими предложениями и специальными акциями, предусмотренными дилерской сетью.
Важно отметить, что такой подход к сотрудничеству с клиентами обеспечивает гибкость при покупке и учитывает специфические потребности каждого предприятия, оптимизируя инвестиции в складское оборудование.