У нас также ищут
Характеристики Jungheinrich ETV Q25
| Обозначение модели | ETV Q25 |
| Привод | Электрический двигатель |
| Управление | Сидя |
| Грузоподъемность номинальная /груз Q (т) | 2,5 |
| Расстояние до центра тяжести груза (от спинки вил до центра тяжести груза) c (мм) | 600 |
| Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил) x (мм) | 503 |
| С выдвинутой рамой x1 (мм) | 230 |
| Колесная база y (мм) | 1683 |
| Масса | |
| Масса с аккумуляторной батареей кг | 4150 |
| Нагрузка на ось с грузом передн./ задн. кг | 2490/1660 |
| Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с грузом передн./ задн. кг | 600/6050 |
| Нагрузка на ось с задвинутыми вилами с грузом передн./ задн. кг | 2260/4390 |
| Колеса,ходовая часть | |
| Шины (резина, суперэластик, полиуретан, пневматические) | Вулколан® |
| Размер шин, передние мм | 343×140 |
| Размер шин, задние мм | 343×140 |
| Количество колес передних / задних (x = ведущие) | 1x /2 |
| Колея задних колес b11 (мм) | 1420 |
| Габаритные размеры | |
| Наклон рамы/ каретки вперед/назад a /b (°) | 1/5 |
| Высота рамы минимальная h1 (мм) | 2400 |
| Свободный ход h2 (мм) | 1670 |
| Высота подъема (стандартное исполнение) h3 (мм) | 5300 |
| Высота рамы максимальная h4 (мм) | 6046 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине) h6 (мм) | 2150 |
| Высота сиденья /платформы оператора h7 (мм) | 960 |
| Высота опорных консолей h8 (мм) | 442 |
| Длина общая l1 (мм) | 2518 |
| Длина без вил l2 (мм) | 1368 |
| Общая ширина b1 /b2 (мм) | 1760/1270 |
| Размеры вил s/ e/l (мм) | 50/140/1150 |
| Каретка ISO 2328, класс /форма А, B | 2/B |
| Ширина каретки b3 (мм) | 800 |
| Расстояние между наружными сторонами вил b5 (мм) | 356/737 |
| Ширина между опорными консолями b4 (мм) | 940 |
| Выдвижение рамы l4 (мм) | 727 |
| Дорожный просвет в средней точке между осями m2 (мм) | 95 |
| Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000×1200, поперек Ast (мм) | 2858 |
| 4.34 Ширина межстеллажного прохода, поддон 800×1200, вдоль Ast (мм) | 2878 |
| Диагональ D (мм) | 2432 |
| Радиус разворота Wa (мм) | 1893 |
| Длина с опорными консолями l7 (мм) | 2112 |
| Мощность/производительность | |
| Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 14/14 |
| Скорость подъема с грузом/без груза м / с | 0,30/0,60 |
| Скорость опускания с грузом/без груза м / с | 0,5/0,5 |
| Скорость сдвига с грузом/без груза м / с | 0,12/0,12 |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 6/11 |
| Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 10/15 |
| Время ускорения с места на 15 м с грузом/без груза s | 5,0/4,4 |
| Рабочая тормозная система | электрические/гидравлические |
| Электродвигатель | |
| Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. кBт | 6,9 |
| Двигатель подъема, мощность S3 15% кBт | 10 |
| Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | 43531 C |
| Напряжение батареи, номинальная емкость K5 B/Aч | 48/620 |
| Масса батареи кг | 995 |
| Размеры аккумуляторной батареи L /B/H (мм) | 1223/355/784 |
| Прочее | |
| Управление тяговым электродвигателем | Mosfet/Переменный ток |
| Рабочее давление, для навесных агрегатов бар | 150 |
| Расход масла, для навесных агрегатов л/мин | 20 |
| Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12053 дБ(A) | 70 |