У нас также ищут
Характеристики Jungheinrich ETV Q20
Модель ричтрака Jungheinrich ETV Q20 обладает компактной и прочной рамой, которая позволяет ему легко проходить даже в самых узких проходах между стеллажами. Техника привлекает к себе внимание за счет высокой эффективности, экономичной работы электрического двигателя и высокого уровня безопасности при подъеме больших грузов.
Модель оснащена гидроусилителем для рулевого управления, что обеспечивает для оператора высокую маневренность при смене движения. Техника оснащена самыми современными электрическими узлами и системой управления. Это обеспечивает высокую скорость передвижения и оперативную обработку грузов.
Ричтрак Jungheinrich ETV Q20 обладает следующими параметрами:
грузоподъемность – 2 тн;
высота подъема вил – 5,3 метров;
масса – 3,5 т.
Длительность работы всех электрических узлов обеспечивается аккумулятором с емкостью 48/620 В/Ач. Максимальная скорость передвижения без груза составляет 14 км/час.
Высокоэффективная мачта обеспечивает отличный обзор груза с рабочего места оператора. Она обладает встроенным механизмом для бокового смещения каретки. Jungheinrich ETV Q20 отличается наличием камеры для наблюдения за вилами. Это повышает безопасность снятия груза. Технологическое оснащение позволяет проводить контроль веса груза с помощью одного нажатия кнопки, чтобы не взять в работу очень большой груз.
Обозначение модели | ETV Q20 |
Привод | Электрический двигатель |
Управление | Сидя |
Грузоподъемность номинальная /груз Q (т) | 2 |
Расстояние до центра тяжести груза (от спинки вил до центра тяжести груза) c (мм) | 600 |
Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил) x (мм) | 380 |
С выдвинутой рамой x1 (мм) | 230 |
Колесная база y (мм) | 1528 |
Масса | |
Масса с аккумуляторной батареей кг | 4060 |
Нагрузка на ось с грузом передн./ задн. кг | 2310/1750 |
Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с грузом передн./ задн. кг | 670/5390 |
Нагрузка на ось с задвинутыми вилами с грузом передн./ задн. кг | 1940/4120 |
Колеса,ходовая часть | |
Шины (резина, суперэластик, полиуретан, пневматические) | Вулколан® |
Размер шин, передние мм | 343×140 |
Размер шин, задние мм | 343×140 |
Количество колес передних / задних (x = ведущие) | 1x /2 |
Колея задних колес b11 (мм) | 1420 |
Габаритные размеры | |
Наклон рамы/ каретки вперед/назад a /b (°) | 1/5 |
Высота рамы минимальная h1 (мм) | 2400 |
Свободный ход h2 (мм) | 1670 |
Высота подъема (стандартное исполнение) h3 (мм) | 5300 |
Высота рамы максимальная h4 (мм) | 6046 |
Высота по ограждению безопасности (кабине) h6 (мм) | 2150 |
Высота сиденья /платформы оператора h7 (мм) | 960 |
Высота опорных консолей h8 (мм) | 442 |
Длина общая l1 (мм) | 2433 |
Длина без вил l2 (мм) | 1283 |
Общая ширина b1 /b2 (мм) | 1760/1270 |
Размеры вил s/ e/l (мм) | 50/140/1150 |
Каретка ISO 2328, класс /форма А, B | 2/B |
Ширина каретки b3 (мм) | 800 |
Расстояние между наружными сторонами вил b5 (мм) | 356/737 |
Ширина между опорными консолями b4 (мм) | 940 |
Выдвижение рамы l4 (мм) | 664 |
Дорожный просвет в средней точке между осями m2 (мм) | 95 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000×1200, поперек Ast (мм) | 2763 |
4.34 Ширина межстеллажного прохода, поддон 800×1200, вдоль Ast (мм) | 2802 |
Диагональ D (мм) | 2277 |
Радиус разворота Wa (мм) | 1741 |
Длина с опорными консолями l7 (мм) | 1957 |
Мощность/производительность | |
Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 14/14 |
Скорость подъема с грузом/без груза м / с | 0,32/0,60 |
Скорость опускания с грузом/без груза м / с | 0,5/0,5 |
Скорость сдвига с грузом/без груза м / с | 0,12/0,12 |
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 7/11 |
Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 10/15 |
Время ускорения с места на 15 м с грузом/без груза s | 4,6/4,3 |
Рабочая тормозная система | электрические/гидравлические |
Электродвигатель | |
Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. кBт | 6,9 |
Двигатель подъема, мощность S3 15% кBт | 10 |
Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | 43531 C |
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 B/Aч | 48/620 |
Масса батареи кг | 995 |
Размеры аккумуляторной батареи L /B/H (мм) | 1223/355/784 |
Прочее | |
Управление тяговым электродвигателем | Mosfet/Переменный ток |
Рабочее давление, для навесных агрегатов бар | 150 |
Расход масла, для навесных агрегатов л/мин | 20 |
Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12053 дБ(A) | 70 |