У нас также ищут
Характеристики Jungheinrich ETV 112
Модель ричтрака Jungheinrich ETV 112 обладает компактной и прочной рамой, которая позволяет ему легко проходить даже в самых узких проходах между стеллажами. Техника привлекает к себе внимание за счет высокой эффективности, экономичной работы электрического двигателя и высокого уровня безопасности при подъеме больших грузов.
Модель оснащена гидроусилителем для рулевого управления, что обеспечивает для оператора высокую маневренность при смене движения. Техника оснащена самыми современными электрическими узлами и системой управления. Это обеспечивает высокую скорость передвижения и оперативную обработку грузов.
Ричтрак Jungheinrich ETV 112 обладает следующими параметрами:
грузоподъемность – 1,2 тонн;
высота подъема – 5,3 метров;
масса – 2,85 тонн.
Длительность эксплуатации всех электрических узлов обеспечивается АКБ с емкостью 48/280 В/Ач. Максимальная скорость передвижения без груза составляет 11 км/час.
Высокоэффективная мачта обеспечивает отличный обзор груза с рабочего места оператора. Она обладает встроенным механизмом для бокового смещения каретки. Jungheinrich ETV 112 отличается наличием камеры для наблюдения за вилами. Это повышает безопасность снятия груза. Технологическое оснащение позволяет проводить контроль веса груза с помощью одного нажатия кнопки, чтобы не взять в работу очень большой груз.
Основные характеристики | |
Обозначение модели | ETV 112 |
Привод | электрический |
Управление (ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщик) | поперечное расположение сиденья |
Грузоподъемность/груз Q т | 1,2 |
Расстояние до центра тяжести груза c мм | 600 |
Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил) x мм | 4242 |
Расстояние до груза, с выдвинутой мачтой x1 мм | 170 |
Колесная база y мм | 1385 |
Масса | |
Масса с аккумуляторной батареей кг | 2580 |
Нагрузка на ось без груза передн./задн. кг | 1587 / 993 |
Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с грузом передн./задн. кг | 516 / 3264 |
Нагрузка на ось с задвинутыми вилами с грузом передн./задн. кг | 1361 / 2419 |
Колеса/ходовая часть | |
Шины | Vulkollan® |
Размер шин, передние мм | Ø 343 x 114 |
Размер шин, задние мм | Ø 230 x 85 |
Количество колес передних/задних (× = ведущие) | 1x / 2 |
Ширина колеи, сзади b11 мм | 993 |
Габаритные размеры | |
Наклон мачты/каретки вперед/назад α/β ° | 1/31 |
Высота мачты минимальная h1 мм | 2300 |
Свободный ход h2 мм | 1658 |
Высота подъема h3 мм | 5300 |
Высота мачты максимальная h4 мм | 5942 |
Высота по ограждению безопасности (кабине) h6 мм | 2190 |
Высота сиденья/площадки h7 мм | 1057 |
Высота опорных консолей h8 мм | 2653 |
Длина общая l 1 мм | 2321 |
Длина, вкл. спинку вил l 2 мм | 1174 |
Общая ширина b1/b2 мм | 1120 / 1120 |
Размеры вил s/e/l мм | 40 / 80 / 1150 |
Вилочная каретка ISO 2328, класс/тип А, В | 2B |
Ширина вилочной каретки b3 мм | 800 |
Расстояние между наружными сторонами вил b5 мм | 296 / 677 |
Ширина между опорными консолями/грузовыми платформами b4 мм | 900 |
Выдвижение рамы l мм | 594 |
Дорожный просвет в средней точке между осями m2 мм | 80 |
Дорожный просвет в нижней точке mm | 30 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000 × 1200,поперек Ast мм | 2627 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 800 × 1200, вдоль Ast мм | 2668 |
Радиус разворота Wa мм | 1595 |
Длина с опорными консолями l 7 мм | 1725 |
Рабочие характеристики | |
Скорость движения с грузом/без груза км/ч | 11 |
Скорость подъема с грузом/без груза м/с | 0,43 / 0,7 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0,5 / 0,5 |
Скорость подъема с грузом/без груза м/с | 0,2 / 0,2 |
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 7/10 |
Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 10/15 |
Время ускорения с места с грузом/без груза S | 5,1 / 4,8 |
Рабочий тормоз | электрический |
Электрооборудование | |
Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин кВт | 6 |
Двигатель подъема, мощность при S3 15 % кВт | 13,3 |
Характеристики аккумулятора согласно DIN 43531/35/36 A, B,C, нет | DIN 43531 – B |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 В/А·ч | 48 / 280 |
Масса батареи кг | 556 |
Энергопотребление, цикл VDI кВт·ч/ч | 2,9 |
Производительность т/час | 53 |
Расход электроэнергии при максимальной производительности кВт·ч/ч | 2,9 |
Прочие | |
Управление тяговым двигателем | испульс/Mosfet AC |
Рабочее давление для навесных агрегатов бар | 150 |
Расход масла для навесных агрегатов л/мин | 20 |
Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 дБ (A) | 68 |