У нас также ищут
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 4500-12500 |
| Тип управления | Сидя |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2360 |
| Длина машины без вил 0° / 90°, мм | 4660 / 3660 |
| Ширина машины, мм | 1470 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2240 |
| Клиренс, мм | 80 |
| AST, мм | 1600 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1200 / 125 / 50 |
| Расстояние между вил, мм | 265 – 760 |
| Угол наклона вил | 0 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 250/250 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) км/ч | 7,0/8,0 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 0 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/560 |
| Мощность двигателя передвижения/подъема, кВт | 7.0 / 15,0 |
| Шины (передние/задние) | 380×192 / 400×160 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 8550 |
| Опции | Видеокамера |




