У нас также ищут
Характеристики Crown RR 5725-1.6
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Колесная база | 1428 мм |
| Свободный подъем | 1800 мм |
| Высота подъема | 6095 мм |
| Радиус поворота | 1732 мм |
| Скорость движения с грузом | 12(9)км/ч |
| без груза | 13(11)км/ч |
| Скорость подъема с грузом | 0,48 м/с |
| без груза | 0,80 м/с |
| Собственный вес без батареи | 2630 кг |
| Напряжение | 36 v |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Размер колес | |
| передние | 330х140 мм |
| задние | 127х104 мм |
| Размер вил | 45 x 100 x 915 / 762, 990, 1065, 1145, 1220 мм |
| Тяговый двигатель | 4,8 кВт |
| Двигатель подъема | 20,5 кВт |




