У нас также ищут
Характеристики Crown ESR 5260 1.4
| Модель | ESR 5260 1.4 |
|||
| Тип привода | электрический | |||
| Положение оператора | сидячий | |||
| Грузоподъемность | Q | т | 1,4 | |
| Центр тяжести груза | c | мм | 600 | |
| Расстояние до груза | мачта выдвинута | x | мм | 187 |
| мачта втянута | x1 | мм | 357 | |
| Колесная база | y | мм | 1380 | |
| Вес | без батареи | кг | 2534 s | |
| Нагрузка на оси | в раздвинутом виде | кг | 1607 | |
| в собранном виде | кг | 2164 | ||
| Тип шин | приводное/грузовые | Vulkollan | ||
| Размеры шин | передние | мм | 343 x 140 | |
| задние | мм | 285 x 100 | ||
| Колеса | число (x = ведущие) пер./зад. | 1x / 2 | ||
| Ширина колеи | задние | b11 | мм | 985 |
| Наклон каретки вил | вперед / назад | угол | ° | 2/4 |
| Мачта | высота в опущенном состоянии | h1 | мм | 4440 |
| Свободный подъем | без решетки ограждения груза | h2 | мм | 4890 |
| Высота подъема вил | h3 | мм | 5340 | |
| Мачта | высота в поднятом состоянии, без решетки граждения груза | h4 | мм | 5790 |
| Высота защитного ограждения | стандартное / наклонное | h6 | мм | 2375 / 2554 |
| Высота сиденья | сжатое | h7 | мм | 1113 |
| Высота аутригеров | мм | 301 | ||
| Высота опущенных вил | h13 | мм | 40 | |
| Высота отсека оператора | верхнее ограждение | мм | 1021 | |
| Длина до спинки вил | l2 | мм | 1281 | |
| Общая ширина | спереди / сзади | b1/b2 | мм | 1269 /2591 |
| Размеры вил | толщ. | мм | 38 | |
| мм | 100 x 1145 | |||
| Каретка вил | Класс ISO | мм | 2:00 AM | |
| Ширина каретки вил | с / без решетк. ограждения груза | b3 | мм | 770 / 750 |
| Поперечная ширина вил | b5 | мм | 695 | |
| Внут. рассто. между аутригер. | b4 | мм | 905 | |
| Выдвижение мачты | l4 | мм | 544 | |
| Дорожный просвет | в центре колесной базы | m2 | мм | 76 |
| Ширина рабочего прохода | 1000×1200 поперек | Ast | мм | 2591 |
| 800×1200 вдоль | Ast | мм | 2778 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1645 | |
| Длина шасси | l7 | мм | 1785 | |
| Скорость перемещения | с грузом / без груза | км/ч | 14,0 / 14,0 | |
| Скорость подъема | с грузом / без груза | м/с | 0,41 / 0,69 | |
| Скорость опускания | с грузом / без груза | м/с | 0,57 / 0,57 | |
| Скорость выдвижения мачты | с грузом / без груза | м/с | 0,19 / 0,19 | |
| Макс. преодолеваемый уклон | с грузом / без груза | % | 12/12 | |
| Рабочий тормоз | Реген., электром./тормоз грузового колеса | реген. / 2x | ||
| Тяговый двигатель | 60 мин. номинал | кВт | 9 | |
| Двигатель подъема | 15% продолжительность включения | кВт | 16,5 | |
| Макс. размер батарейного отсека дл. x выс. x шир. | мм | 283 | ||
| Характеристики батареи | номинал при 5 ч разряде | В/А-ч | 48 /420 | |
| Вес батареи | кг | 713 | ||
| Высота поддона батареи | с роликами / без роликов | мм | 303 /292 | |
| Тип контроллера | движение / подъем / руление | транзисторный | ||
| Доступное рабочее давление для дополнительного оборудования | бар | 210 | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 65 | ||




