У нас также ищут
Характеристики Crown ESR 5240 1.4
| Ричтрак с выдвижной мачтой | |
| Грузоподъемность | 1400 кг |
| Тип привода | электрический |
| Высота подъема | 13000 мм |
| Напряжение | 48 вольт |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Высота защитного ограждения | 2175 мм |
| Высота сидения | 1125 мм |
| Высота опущенных вил | 40 мм |
| Размеры вил | 38х100х1145 мм |
| Размер шин (передние) | 343х140 мм |
| Дорожный просвет | 76 мм |
| Скорость движения | |
| с грузом | 10,0 км/ч |
| без груза | 10,0 км/ч |
| Скорость подъема | |
| с грузом | 0,4 м/с |
| без груза | 0,6 м/с |
| Тяговый двигатель | 6,8 кВт |
| Двигатель подъема | 7,9 кВт |




