Привод (электро, дизель, газ, бензин) | Батарея | |
Оператор (сопровождающий, стоя, сидя) | Сидя | |
Номинальная грузоподъёмность | Q (кГ) | 2500 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
Расстояние база опорных колёс до спинки вил (вилы опущены) | x (мм) | 337 |
Колёсная база | y (мм) | 1552 |
Вес | ||
Вес погрузчика с грузом и аккумуляторной батареей максимального веса | кГ | 7784 |
Нагрузка на оси без груза и с макс. весом батареи, сторона оператора | кГ | 2907 / 2 x 1188 |
Нагрузка на ось, с выдвинутой вперед мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | кГ | 521 / 2 x 3631 |
Нагрузка на ось, с втянутой мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | кГ | 2292 / 2 x 2298 |
Колёса и Шины | ||
Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, ведущие/опорные | Vul | |
Размеры шин, ведущая сторона | (мм) | Ø360 x 140 |
Размеры шин, опорная сторона | (мм) | Ø285 x 75 x 2 |
Количество колес, опорная/ведущая сторона (х=ведущие) | 2+2/1x | |
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза | b11 (мм) | 1384 |
Размеры | ||
Наклон вил вниз /вверх | Град° | 2.0 / 6.0 |
Высота опущенной мачты | (мм) | 2230 |
Свободный подъем | (мм) | 1655 |
Высота подъёма вил | (мм) | 4800-10000 |
Высота с выдвинутой мачтой | (мм) | 5630 |
Высота защитной крыши | (мм) | 2190 |
Высота сиденья или рабочей площадки | (мм) | 1030 |
Высота опорных стоек | (мм) | 447 |
Высота полностью опущенных вил | (мм) | 50 |
Габаритная длина, платформа поднята/опущена | (мм) | 2630 |
Длина до спинки вил | (мм) | 1480 |
Габаритная ширина | (мм) | 1730 |
Размеры вил (толщина, ширина, длина) | (мм) | 50 / 120 / 1150 |
Ширина каретки | (мм) | 1700 / 2200 |
Ширина вилочного захвата (мин./ макс.) | (мм) | 500-1700 / 2200 |
Внутреннее расстояние между опорными стойками | (мм) | 900 |
Ход выдвижения мачты | (мм) | 610 |
Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены) | m2 (мм) | 75 |
Ширина рабочего коридора (Ast) с подд.1000 x 1200 мм, поперёк | Ast (мм) | 2887 |
Ширина рабочего коридора (Ast3) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль | Ast3 (мм) | 2850 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 1787 |
Длина погрузчика, включая опорные стойки | (мм) | 1982 |
Рабочие характеристики | ||
Скорость хода, с грузом / без груза | км/ч | 14 / 14 |
Скорость подъёма, с грузом / без груза | м/с | 0.39 / 0.58 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.50 / 0.55 |
Скорость выдвижения, с грузом / без груза | м/с | 0.1 / 0.1 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 11.0 / 17.0 |
Время разгона (10м), с грузом / без груза | с | 5.6 / 5.1 |
Рабочий тормоз | Электрический | |
Электродвигатели | ||
Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 7,5 |
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 14 |
Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде | В/Ач | 48 / 775, 930 |
Вес батареи | кГ | 1100, 1300 |
Потребление энергии по циклу EN 16796 | кВч/ч | 4,5 |
Прочее | ||
Тип управления скоростью | Бесступенчатое |
Ричтрак Caterpillar NRM25N2 – это инновационное решение, предназначенное для оптимизации складской работы. Оснащенный передовым электрическим приводом, этот погрузчик значительно сокращает эксплуатационные расходы, исключая необходимость в дизельном топливе и минимизируя эмиссию загрязняющих веществ. Выгода от его использования проявляется и в тихой работе, делающей его идеальным для работы в закрытых складских комплексах.
Высокий уровень маневренности модели NRM25N2 делает ее идеальной для использования в узких проходах, что особенно важно при интенсивной работе на складе. Анатомическое рабочее место обеспечивает комфорт оператору, что напрямую влияет на продуктивность и безопасность.
Caterpillar применил в конструкции NRM25N2 только проверенные временем материалы и передовые производственные методы, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Простота технического обслуживания позволяет свести к минимуму время простоя, увеличивая тем самым общую продуктивность работы. Эффективность, долговечность и удобство – именно так можно охарактеризовать ричтрак NRM25N2 от Caterpillar.