У нас также ищут
Привод (электро, дизель, газ, бензин) | Батарея | |
Оператор (сопровождающий, стоя, сидя) | Сидя | |
Номинальная грузоподъёмность | (кГ) | 2000 |
Расстояние до центра тяжести груза | (мм) | 600 |
Расстояние база опорных колёс до спинки вил (вилы опущены) | (мм) | 337 |
Колёсная база | (мм) | 1552 |
Вес | ||
Вес погрузчика с грузом и аккумуляторной батареей максимального веса | кГ | 6888 |
Нагрузка на оси без груза и с макс. весом батареи, сторона оператора | кГ | 2672 / 2 x 1108 |
Нагрузка на ось, с выдвинутой вперед мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | кГ | 591 / 2 x 3148 |
Нагрузка на ось, с втянутой мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | кГ | 2292 / 2 x 2298 |
Колёса и Шины | ||
Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, ведущие/опорные | Vul | |
Размеры шин, ведущая сторона | (мм) | Ø360 x 140 |
Размеры шин, опорная сторона | (мм) | Ø285 x 75 x 2 |
Количество колес, опорная/ведущая сторона (х=ведущие) | 2+2/1x | |
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза | (мм) | 1384 |
Размеры | ||
Hаклон вил вниз /вверх | ° | 2.0 / 6.0 |
Высота опущенной мачты | (мм) | 2230 |
Свободный подъем | (мм) | 1655 |
Высота подъёма вил | (мм) | 4800-10000 |
Высота с выдвинутой мачтой | (мм) | 5630 |
Высота защитной крыши | (мм) | 2190 |
Высота сиденья или рабочей площадки | (мм) | 1030 |
Высота опорных стоек | (мм) | 447 |
Высота полностью опущенных вил | (мм) | 50 |
Габаритная длина, платформа поднята/опущена | (мм) | 2630 |
Длина до спинки вил | (мм) | 1480 |
Габаритная ширина | (мм) | 1730 |
Размеры вил (толщина, ширина, длина) | (мм) | 50 / 120 / 1150 |
Ширина каретки | (мм) | 1700 / 2200 |
Ширина вилочного захвата (мин./ макс.) | (мм) | 500-1700 / 2200 |
Внутреннее расстояние между опорными стойками | (мм) | 900 |
Ход выдвижения мачты | (мм) | 610 |
Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены) | (мм) | 75 |
Ширина рабочего коридора (Ast) с подд.1000 x 1200 мм, поперёк | Ast (мм) | 2887 |
Ширина рабочего коридора (Ast3) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль | Ast3 (мм) | 2850 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 1787 |
Длина погрузчика, включая опорные стойки | (мм) | 1982 |
Рабочие характеристики | ||
Скорость хода, с грузом / без груза | км/ч | 14 / 14 |
Скорость подъёма, с грузом / без груза | м/с | 0.43 / 0.58 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.50 / 0.55 |
Скорость выдвижения, с грузом / без груза | м/с | 0.1 / 0.1 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 11.0 / 17.0 |
Время разгона (10м), с грузом / без груза | с | 5.4 / 5.0 |
Рабочий тормоз | Электрический | |
Электродвигатели | ||
Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 7,5 |
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 14 |
Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде | В/Ач | 48 / 775, 930 |
Вес батареи | кГ | 1100, 1300 |
Потребление энергии по циклу EN 16796 | кВч/ч | 4,5 |
Прочее | ||
Тип управления скоростью | Бесступенчатое |
Caterpillar NRM20N2 представляет собой электрический штабелер с выдвижным мачтой, предназначенный для интенсивной работы на складах и производственных площадках. Оснащенный мощным электродвигателем, данная модель обеспечивает высокую производительность и эффективность при выполнении задач по перемещению грузов.
Грузоподъемность устройства достигает 2000 кг, что делает его идеально подходящим для работы с большими и тяжелыми грузами. Выдвижная мачта позволяет оператору производить погрузку и разгрузку с высокой степенью точности, а также работать в условиях ограниченного пространства, сохраняя при этом стабильность груза.
Эргономичность рабочего места оператора проработана с учетом требований производительности и безопасности. Панель управления штабелером разработана таким образом, чтобы минимизировать утомляемость оператора и увеличить контроля над машиной во время выполнения задач.
За счет аккумуляторной батареи штабелер NRM20N2 обеспечивает продолжительный рабочий цикл, сокращая время простоя за счет снижения необходимости частой подзарядки. Такое решение повышает эффективность работы и уменьшает общие эксплуатационные расходы.
Прочность и надежность оборудования гарантируются благодаря использованию качественных материалов и строгому контролю качества на всех этапах производства, характерных для продукции бренда Caterpillar.