Привод | Батарея | ||
Оператор | сидя | ||
Номинальная грузоподъёмность | кГ | 2000 | |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 600 | |
Колёсная база | мм | 1500 | |
Вес | |||
Вес погрузчика с грузом и аккумуляторной батареей максимального веса | кг | 4570 | |
Нагрузка на оси без нагрузки и с макс. вес батареи, сторона оператора/груза | кг | 2435 / 2135 | |
Нагрузка на ось, с выдвинутой вперед мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | 910 / 5660 | ||
Нагрузка на ось, с втянутой мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | 2020 / 4550 | ||
Колёса и Шины | |||
Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, P=Полиуретан, N=нейлон, R=резина ведущие/опорные | Vul | ||
Размеры шин, ведущая сторона | мм | Ø360 x 140 | |
Размеры шин, опорная сторона | мм | Ø285 x 130 | |
Количество колес, опорная/ведущая сторона (х=ведущие) | 2 / 1 x | ||
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза | мм | 1140 | |
Размеры | |||
Hаклон вил вниз /вверх | ° | 2 / 4 | |
Высота опущенной мачты | мм | 2230 | |
Свободный подъем | мм | 1580 | |
Высота подъёма вил | мм | 4800-11500 | |
Высота с выдвинутой мачтой | мм | 5630 | |
Высота защитной крыши | мм | 2200 | |
Высота сиденья или рабочей площадки | мм | 1030 | |
Высота опорных стоек | мм | 360 | |
Высота полностью опущенных вил | мм | 85 | |
Габаритная ширина | мм | 1270 | |
Размеры вил (толщина, ширина, длина) | мм | 50 / 100 / 1150 | |
Каретка по DIN | FEM 2A | ||
Ширина каретки | мм | 720 | |
Ширина вилочного захвата (мин./ макс.) | мм | 315 – 710 | |
Внутреннее расстояние между опорными стойками | мм | 900 | |
Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены) | мм | 75 | |
Длина погрузчика, включая опорные стойки | мм | 1893 | |
Рабочие характеристики | |||
Скорость хода, с грузом / без груза | км/ч | 14 / 14 | |
Скорость подъёма, с грузом / без груза | м/с | 0.4 / 0.7 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.55 / 0.5 | |
Номинальное тяговое тяговое усилие, c грузом/ без груза | 0.2 / 0.2 | ||
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 10 / 15 | |
Время разгона (10м), с грузом / без груза | 4.8 / 4.4 | ||
Рабочий тормоз | Электро | ||
Электродвигатели | |||
Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 7,5 | |
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 14 | |
Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде | В/Ач | 48-620 / 775 / 930 | |
Вес батареи | кг | 900, 1100, 1300 | |
Прочее | |||
Тип управления | Бесступенчатое |
Caterpillar NR25N2H представляет собой ричтрак, предназначенный для работы в условиях складского хозяйства. Оснащение данной модели вилочного погрузчика включает в себя электрический привод, который обеспечивает не только экономичность использования за счет сокращения расхода топлива по сравнению с дизельными аналогами, но и снижение уровня шума во время эксплуатации. Максимальная высота подъема данного оборудования позволяет эффективно располагать грузы на высотных стеллажах.
Модель NR25N2H отличается улучшенной маневренностью, что делает ее оптимальным выбором для работы в ограниченном пространстве, например, в узких проходах между полками складов. Эргономичное рабочее место оператора способствует снижению утомляемости и повышает безопасность при выполнении задач.
Надежность конструкции ричтрака Caterpillar подтверждается использованием высококачественных материалов и современных технологий в процессе производства. Обслуживание данной модели упрощено благодаря доступности ключевых компонентов, что сокращает время проведения технического обслуживания и ремонтных работ.
Таким образом, Caterpillar NR25N2H является надежным решением для складских работ, которое сочетает в себе экономичность, технологичность и комфорт для оператора. Универсальность позволяет использовать данную технику в различных условиях складской логистики.