У нас также ищут
Привод | Батарея | ||
Оператор | сидя | ||
Номинальная грузоподъёмность | кГ | 1600 | |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 600 | |
Колёсная база | мм | 1350 | |
Вес | |||
Вес погрузчика с грузом и аккумуляторной батареей максимального веса | кГ | 4571 | |
Нагрузка на оси без нагрузки и с макс. вес батареи, сторона оператора/груза | кГ | 2389 / 2182 | |
Нагрузка на ось, с выдвинутой вперед мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | кГ | 833 / 5338 | |
Нагрузка на ось, с втянутой мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | кГ | 2020 / 4151 | |
Колёса и Шины | |||
Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, P=Полиуретан, N=нейлон, R=резина ведущие/опорные | Vul | ||
Размеры шин, ведущая сторона | мм | Ø360 x 140 | |
Размеры шин, опорная сторона | мм | Ø285 x 130 | |
Количество колес, опорная/ведущая сторона (х=ведущие) | 2 / 1 x | ||
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза | мм | 1140 | |
Размеры | |||
Hаклон вил вниз /вверх | ° | 2 / 4 | |
Высота опущенной мачты | мм | 3297 | |
Свободный подъем | мм | 2647 | |
Высота подъёма вил | мм | 8000-11500 | |
Высота с выдвинутой мачтой | мм | 8830 | |
Высота защитной крыши | мм | 2200 | |
Высота сиденья или рабочей площадки | мм | 1030 | |
Высота опорных стоек | мм | 360 | |
Высота полностью опущенных вил | мм | 85 | |
Габаритная ширина | мм | 1270 | |
Размеры вил (толщина, ширина, длина) | мм | 40 / 100 / 1150 | |
Каретка по DIN | FEM 2A | ||
Ширина каретки | мм | 720 | |
Ширина вилочного захвата (мин./ макс.) | мм | 315 – 710 | |
Внутреннее расстояние между опорными стойками | мм | 900 | |
Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены) | мм | 75 | |
Длина погрузчика, включая опорные стойки | мм | 1793 | |
Рабочие характеристики | |||
Скорость хода, с грузом / без груза | км/ч | 14 / 14 | |
Скорость подъёма, с грузом / без груза | м/с | 0.4 / 0.7 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.55 / 0.5 | |
Номинальное тяговое тяговое усилие, c грузом/ без груза | N | 0.2 / 0.2 | |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 10 / 15 | |
Время разгона (10м), с грузом / без груза | с | 4.8 / 4.6 | |
Рабочий тормоз | Электро | ||
Электродвигатели | |||
Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 7,5 | |
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 14 | |
Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде | В/Ач | 48-620 / 775 | |
Вес батареи | кГ | 900, 1100 | |
Прочее | |||
Тип управления | Бесступенчатое |
Узкопрофильный ричтрак Caterpillar NR16N2H – это инновационное решение для оптимизации работы на складе, где каждый квадратный метр на счету. Электроприводная техника не только повышает уровень экономии и безопасности в среде с стандартными работами по перемещению грузов, но и демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики. Обладая превосходной способностью к подъему и необходимой грузоподъемностью, он является незаменимым помощником в любых логистических задачах.
Покупка такой машины через официального дилера оберегает клиента от будущих забот, ведь сервисное обслуживание и доступ к оригинальным запчастям – залог непрерывности и эффективности работы. Компания Caterpillar заботится о своих клиентах, предлагая широкоформатную сеть технической и консультационной поддержки.
Клиентам рекомендуется оформить запрос для оценки полной стоимости ричтрака с учетом всех интересующих параметров – начиная от базовой комплектации, заканчивая эксклюзивными опциями. Персональный подход к доставке и возможность выбора логистической конфигурации делают процесс покупки простым и приятным.
Необходимо также принять во внимание ряд существенных характеристик: грузоподъемность, высота подъема, а также как легкость в обращении со стороны оператора. Ричтрак Caterpillar NR16N2H – это пример того, как современные технологии соединяются с надежностью и экономией для достижения максимальной продуктивности на складе.