Привод | Батарея | |
Оператор | сидя | |
Номинальная грузоподъёмность | Кг | 1400 |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 600 |
Колёсная база | мм | 1378 |
Вес | ||
Вес погрузчика с грузом и аккумуляторной батареей максимального веса | Кг | 3410 |
Нагрузка на оси без нагрузки и с макс. весом батареи, сторона оператора/груза | Кг | 1780 / 1230 |
Нагрузка на ось, с выдвинутой вперед мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | 570 / 3840 | |
Нагрузка на ось, с втянутой мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза | 1450 / 2960 | |
Колёса и Шины | ||
Шины: Vul=вулколлан | Vul | |
Размеры шин, ведущая сторона | мм | Ø355 x 155 |
Размеры шин, опорная сторона | мм | Ø220 x 85 |
Количество колес, опорная/ведущая сторона (х=ведущие) | 2 / 1 x | |
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза | b11, мм | 995 |
Размеры | ||
Hаклон вил вниз /вверх | ∂/ß, ° | 1 / 4 |
Высота опущенной мачты | h1, мм | 2456 |
Свободный подъем | h2, мм | 2080 |
Высота подъёма вил | h3, мм | 4800-10000 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4, мм | 2578 |
Высота защитной крыши | h6, мм | 2205 |
Высота сиденья или рабочей площадки | h7, мм | 1.146 |
Высота опорных стоек | h8, мм | 235 |
Высота полностью опущенных вил | h13, мм | 65 |
Габаритная ширина | b1/b2, мм | 1120 |
Размеры вил (толщина, ширина, длина) | s / e / l, мм | 40/ 100/ 1150 |
Каретка по DIN | FEM 2A | |
Ширина каретки | b3, мм | 830 |
Ширина вилочного захвата (мин./ макс.) | b5, мм | 316 / 697 |
Внутреннее расстояние между опорными стойками | b4, мм | 900 |
Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены) | m2, мм | 70 |
Длина погрузчика, включая опорные стойки | l7, мм | 1725 |
Рабочие характеристики | ||
Скорость хода, с грузом / без груза | км/ч | 12.3 / 12.5 |
Скорость подъёма, с грузом / без груза | м/с | 0.32 / 0.49 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.57 / 0.48 |
Номинальное тяговое тяговое усилие, c грузом/ без груза | N | 0.2 / 0.2 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 13.1 / 19.6 |
Время разгона (10м), с грузом / без груза | с | 4.9 / 4.4 |
Рабочий тормоз | Электро | |
Размеры | ||
Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 5,9 |
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 11 |
Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде | В/Ач | 48 – 465 / 620 / 775 |
Вес батареи | Кг | 708 / 890 / 1063 |
Узкопрофильный ричтрак Caterpillar NR14N3C – это инновационное решение для оптимизации работы на складе, где каждый квадратный метр на счету. Электроприводная техника не только повышает уровень экономии и безопасности в среде с стандартными работами по перемещению грузов, но и демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики. Обладая превосходной способностью к подъему и необходимой грузоподъемностью, он является незаменимым помощником в любых логистических задачах.
Покупка такой машины через официального дилера оберегает клиента от будущих забот, ведь сервисное обслуживание и доступ к оригинальным запчастям – залог непрерывности и эффективности работы. Компания Caterpillar заботится о своих клиентах, предлагая широкоформатную сеть технической и консультационной поддержки.
Клиентам рекомендуется оформить запрос для оценки полной стоимости ричтрака с учетом всех интересующих параметров – начиная от базовой комплектации, заканчивая эксклюзивными опциями. Персональный подход к доставке и возможность выбора логистической конфигурации делают процесс покупки простым и приятным.
Необходимо также принять во внимание ряд существенных характеристик: грузоподъемность, высота подъема, а также как легкость в обращении со стороны оператора. Ричтрак Caterpillar NR14N3C – это пример того, как современные технологии соединяются с надежностью и экономией для достижения максимальной продуктивности на складе.