У нас также ищут
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 700725 | |
Бренд, Модель: | TFC25 | |
Грузоподъемность: | кг | 2500 |
Высота подъёма: | мм | 6000 |
Номинальная грузоподъемность : | Q(кг) | 2500 |
Центр тяжести груза : | C(мм) | 600 |
Расстояние от оси ведущего моста до вил : | x(мм) | 305 |
Колесная база : | y(мм) | 1910 |
Эксплутационная масса (вкл. аккумуляторную батарею) : | кг | 6100 |
Осевая нагрузка,приводная нагрузка/боковая нагрузка : | кг | |
Тип колес, приводные/ задние : | полиуретановые | |
Размер колес, задние : | мм | φ267×76, двойные |
Размер колес, приводные : | мм | φ380×165 |
Количество колес, передние/задние(X= приводные) : | 4 / 1X | |
Колея, приводная : | b10(мм) | 0 |
Колея, задняя : | b11(мм) | 1880 |
Наклон каретки, вперед/назад : | α/β(°) | 3/5 |
Высота с опущенной мачтой : | h1(мм) | 2950 |
Полная высота подъема : | h2(мм) | 2090 |
Высота подъема : | h3(мм) | 6000 |
Высота мачты со спинкой : | h4(мм) | 6875 |
Высота кабины оператора : | h6(мм) | 2727 |
Высота сиденья : | h7(мм) | 1275 |
Высота ножки : | h8(мм) | 440 |
Габаритная длина : | L1(мм) | 2400 |
Габаритная ширина : | b1/b2(мм) | 2490 |
Размер вил : | l/e/s(мм) | 1200/100/45 |
Ширина каретки вил : | b3(мм) | 1194 |
Расстояние между опорными вилами : | b5(мм) | 247~1072 |
Внутренняя ширина ножки : | b4(мм) | 1290 |
Максимальный вылет вил : | l4(мм) | 1300 |
Дорожный просвет мачты (без камера) : | ml(мм) | 80 |
Скорость передвижения, с грузом/без груза : | км/ч | 7.8/9.0 |
Скорость подъема вил, с грузом/без груза : | мм/с | 110/243 |
Скорость опускания вил, с грузом/без груза : | мм/с | / |
Макс. преодолеваемый уклон по прямой, с грузом/без груза (2-5мин) : | % | 8/10 |
Макс. преодолеваемый уклон боком с грузом/без груза (2-5мин) : | % | 5 |
Тип основного тормоза : | Электромагнитный | |
Мощность приводного двигателя (S2-60мин) : | кВТ | 5.5AC |
Мощность двигателя подъема (S3-15%) : | кВТ | 7.5DC |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость : | В/Ач | 48/460 |
Вес аккумуляторной батареи : | кг | 724 |
Система рулевого управления : | Гидравлическая | |
Метод замены аккумуляторной батареи : | Боковой |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.