У нас также ищут
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр тяжести | мм | 600 |
| Высота подъема | мм | 13000 |
| Высота сложенной мачты | мм | 5600 |
| Скорость движения с грузом / без | км/ч | 14.0 / 14.0 |
| Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2896 — 2967 |
| Длина до спинки вил | мм | 1392 — 1472 |
| Ширина максимальная | мм | 1270 |
| Двигатель хода | кВт | 8.1 AC |
| Двигатель подъема | кВт | 20.0 AC |
| Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 80/ 404 Li-Ion |
| Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 4200 |






