У нас также ищут
| Тип управления | с сиденьем для оператора |
| Грузоподъемность, кг | 1400 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3845 |
| Шины | полиуретан |
| Размер передних шин | 343х140 |
| Размер задних шин | 330х100 |
| Колеса, количество передних/задних (x =» ведущие колеса) | 1х/2 |
| Протектор задний, мм | 1168 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Общая длина, мм | 2509 |
| Общая ширина, мм | 1270 |
| Габариты вил, мм | 40/122/1070 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 78,5 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2871 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2938 |
| Радиус поворота, мм | 1725 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 14/14 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,410/0,480 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0,510/0,330 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 12/15 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | AC 6,4 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | AC 12,8 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность, В/Ампер-час | 48/460 |
| Вес батареи, кг | 939 |






